Крит аренда автомобиля - Ираклион - Ханья | carrentalstop
Крит Прокат автомобилей, специальные цены | carrentalstop
Автомобили группы A
Peugeot 107

1000cc
Gasoline

4 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Toyota Aygo

1000cc
Gasoline

4 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 31 |
01/07 - 31/08 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 |
01/09 - 29/09 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 |
30/09 - 31/10 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Автомобили группы B
Fiat Panda

1100cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Hyundai Atos

1100cc
Gasoline

5 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Hyundai I10

1100cc
Gasoline

5 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 31 |
01/07 - 31/08 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 |
01/09 - 29/09 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 |
30/09 - 31/10 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Автомобили группы C
Fiat Punto
1200cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Ford Fiesta

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Hyundai I20

1000cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Nissan Micra

1200cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Opel Corsa

1200cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 45 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 35 |
01/07 - 31/08 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 |
01/09 - 29/09 | 50 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 35 |
30/09 - 31/10 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 22 | 22 | 22 |
Автомобили группы D
Hyundai I 20 Diesel

1100cc
Diesel

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Toyota Yaris Diasel

1400cc
Diesel

4 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 41 |
01/07 - 31/08 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 60 |
01/09 - 29/09 | 55 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 39 |
30/09 - 31/10 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 24 |
Автомобили группы E
Hyunday I 30

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Opel Astra

1400cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 52 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 |
01/07 - 31/08 | 70 | 70 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 |
01/09 - 29/09 | 56 | 56 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 45 |
30/09 - 31/10 | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 |
Автомобили группы F
Ford Focus

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Nissan Tida

1600cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 |
01/07 - 31/08 | 75 | 75 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 |
01/09 - 29/09 | 58 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 48 |
30/09 - 31/10 | 60 | 60 | 55 | 50 | 47 | 45 | 40 | 40 |
Автомобили группы F1
Mercedes-Benz A 160

1500cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 70 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 |
01/07 - 31/08 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
01/09 - 29/09 | 70 | 70 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 55 |
30/09 - 31/10 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 |
Автомобили группы G
Fiat Doblo Mini Bus

1400cc
Gasoline

5 Doors

7 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

VW Caddy mini bus

1400cc
Gasoline

5 Doors

7 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
01/07 - 31/08 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
01/09 - 29/09 | 70 | 70 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 |
30/09 - 31/10 | 60 | 60 | 55 | 50 | 47 | 45 | 40 | 40 |
Автомобили группы G1
Nissan Micra Automatic

1100cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Auto

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 |
01/07 - 31/08 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
01/09 - 29/09 | 55 | 55 | 55 | 53 | 50 | 48 | 48 | 48 |
30/09 - 31/10 | 60 | 58 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 |
Автомобили группы G2
Honda Civic hybrid automatic

1400cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Auto

Honda Insight Hybrid Automatic

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Auto

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
01/07 - 31/08 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
01/09 - 29/09 | 65 | 65 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 57 |
30/09 - 31/10 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 54 |
Автомобили группы H1
Nissan Primastar

2000cc
Gasoline

4 Doors

9 Seats

8 Lug.

A/C

Manual

Opel Vivaro

2000cc
Gasoline

4 Doors

9 Seats

8 Lug.

A/C

Manual

Цены Таблица
Цена Период | дней | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/06 - 30/06 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
01/07 - 31/08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
01/09 - 29/09 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 | 71 | 70 | 70 |
30/09 - 31/10 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 |