Αυτοκίνητα και Τιμές | carrentalstop
crete car rental - STOP - special prices
Αυτοκίνητα για το Group A
Peugeot 107

1000cc
Gasoline

4 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Toyota Aygo

1000cc
Gasoline

4 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 30 |
30/09 - 31/10 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Αυτοκίνητα για το Group B
Fiat Panda

1100cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Hyundai Atos

1100cc
Gasoline

5 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Hyundai I10

1100cc
Gasoline

5 Doors

4 Seats

2 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 30 |
30/09 - 31/10 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Αυτοκίνητα για το Group C
Fiat Punto
1200cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Ford Fiesta

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Hyundai I20

1000cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Nissan Micra

1200cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Opel Corsa

1200cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 45 | 45 | 43 | 43 | 39 | 37 | 35 | 35 |
30/09 - 31/10 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 22 | 22 | 22 |
Αυτοκίνητα για το Group D
Hyundai I 20 Diesel

1100cc
Diesel

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Toyota Yaris Diasel

1400cc
Diesel

4 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 50 | 50 | 50 | 46 | 43 | 43 | 40 | 40 |
30/09 - 31/10 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 24 |
Αυτοκίνητα για το Group E
Hyunday I 30

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Opel Astra

1400cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 55 | 55 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 45 |
30/09 - 31/10 | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 |
Αυτοκίνητα για το Group F
Ford Focus

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Nissan Tida

1600cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 55 | 55 | 55 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |
30/09 - 31/10 | 60 | 60 | 55 | 50 | 47 | 45 | 40 | 40 |
Αυτοκίνητα για το Group F1
Mercedes-Benz A 160

1500cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 65 | 65 | 65 | 63 | 62 | 58 | 58 | 58 |
30/09 - 31/10 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 |
Αυτοκίνητα για το Group G
Fiat Doblo Mini Bus

1400cc
Gasoline

5 Doors

7 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

VW Caddy mini bus

1400cc
Gasoline

5 Doors

7 Seats

4 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 70 | 70 | 65 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 |
30/09 - 31/10 | 60 | 60 | 55 | 50 | 47 | 45 | 40 | 40 |
Αυτοκίνητα για το Group G1
Nissan Micra Automatic

1100cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

3 Lug.

A/C

Auto

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 50 | 50 | 50 | 46 | 43 | 43 | 40 | 40 |
30/09 - 31/10 | 60 | 58 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 |
Αυτοκίνητα για το Group G2
Honda Civic hybrid automatic

1400cc
Gasoline

4 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Auto

Honda Insight Hybrid Automatic

1400cc
Gasoline

5 Doors

5 Seats

4 Lug.

A/C

Auto

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 53 |
30/09 - 31/10 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 54 |
Αυτοκίνητα για το Group H1
Nissan Primastar

2000cc
Gasoline

4 Doors

9 Seats

8 Lug.

A/C

Manual

Opel Vivaro

2000cc
Gasoline

4 Doors

9 Seats

8 Lug.

A/C

Manual

Τιμοκατάλογος
Περίοδος | Ημέρες | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
01/09 - 29/09 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 | 71 | 70 | 70 |
30/09 - 31/10 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 |